Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | jlpack |
Сертификация: | ISO9001,CE |
Номер модели: | GW300 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | USD |
Упаковывая детали: | Деревянный контейнер /standard случая |
Время доставки: | Отдельно стоящая 1 неделя, пакуя линия 150days |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 200 наборов/год |
Применение: | катушка стального провода | Управляемый тип: | Электрический |
---|---|---|---|
Напряжение тока силы: | 380V/50Hz | Катушка OD: | 600mm-1200mm |
Упаковочный материал: | Фильм простирания, бумага, пластмасса | ID Coild: | 400mm-1000mm |
Вес Coild: | 300KG | Сила: | О 1.5kw |
Скорость кольца: | Приблизительный. 20-80r/min | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Поручать и тренировка |
Выделить: | Горизонтальная машина упаковки стального провода,Машина упаковки стального провода онлайн деятельности,машина упаковки катушки 70r/min |
Горизонтальная деятельность 70r/min машины упаковки стального провода онлайн свертывает спиралью машину упаковки
Применение:
Машина для упаковки провода и кабеля главным образом приложена для паковать различные спиральные продукты провода или кабеля который в горизонтальном государстве, для того чтобы сделать продукт хорошо защищенный и загерметизированный от воды, пыли и толкотней. Машина заменяет традиционную ручную упаковку и может значительно улучшить пакуя эффективность и сохранить рабочую силу.
Основная черта:
1. Превосходные собрания с высококачественными брендами принятыми для основных электрических частей.
2. Поворачивая скорость роликов кольца и несущей регулируема конвертером.
3. Перекрытие пакуя ленты может быть отрегулировано инверторами.
4. Создавая программу-оболочку напряжение ленты можно отрегулировать.
5. Ролик прессы и бортовые ролики приняли для предотвращения проекта от трясти в упаковке.
6. Материал создания программы-оболочки можно отрезать автоматически.
7. Поддерживая ролики созданы программу-оболочку полиуретаном для защиты.
8. Сигналы тревоги индикатора автоматически когда тревога произойдет.
9. Трение между колесом и кольцом регулируемо.
10. Мягкое начало и мягкий стоп обеспечивают безопасную работу.
11. Просто структура, легкая для эксплуатации и техническое обслуживание.
Параметры машины
Создание программы-оболочки типа | GW200-N | GW200-W | GW300-N | GW300-W |
Катушка OD | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm |
ID катушки | ≥400mm | ≥400mm | ≥400mm | ≥400mm |
Ширина катушки | ≤200mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm |
Вес катушки | ≤300KG | ≤500KG | ≤300KG | ≤500KG |
Резать тип | Ручное вырезывание | Автоматическое вырезывание | Ручное вырезывание | Автоматическое вырезывание |
Скорость кольца | Appr.70r/минута | Appr.80r/минута | Appr.70r/минута | Appr.80r/минута |
Материал упаковки | свяжите ленту, составную бумагу, фильм простирания, не-сплетенные ткани, etc | свяжите ленту, составную бумагу etc | свяжите ленту, составную бумагу, фильм простирания, не-сплетенные ткани, etc |
свяжите ленту, составная бумага, etc |
Материальная ширина | 100-120mm | 80-100mm | 100-120mm | 80-100mm |
Материальный OD | 200mm | 450mm | 200mm | 450mm |
Материальный ID | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Выходная мощность | О 1.5KW | О 2.2KW | О 1.5KW | О 2.2KW |
Электропитание | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V |
Подача воздуха | Без | С (6-8kgf/cm2) | Без | С (6-8kgf/cm2) |
Нажатие-вне системы | Опционный | Опционный | Опционный | Опционный |
Круговая обозначая система | Опционный | Опционный | Опционный | Опционный |
Одновременная система создания программы-оболочки | Опционный | Опционный | Опционный | Опционный |
Примечание: данные только для ссылки, машина могут быть изготовленными на заказ конструированными согласно специфическому размеру объекта.